На тази страница можете да разгледате актуалните наличности на апартаменти в комплекс АВА ГАРДЪН. Цените се уточняват индивидуално според избраната схема на плащане и етапа на строителството. Повече информация за възможните варианти ще откриете в секцията Начини на плащане.
| Сграда | Етаж | Имот № | Тип имот | Площ-имоти /кв.м./ | Общо /кв.м./ | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 20 | тристаен | 90,76 | 108,72 | продаден/капариран |
| 360 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 36 | едностаен | 46,59 | 55,10 | свободен |
| 410 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 20 | тристаен | 90,76 | 108,71 | продаден/капариран |
| 368 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 40 | тристаен | 95,63 | 113,81 | продаден/капариран |
| 386 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 4 | тристаен | 90,76 | 107,00 | свободен |
| 450 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 3 | двустаен | 90,76 | 106,30 | свободен |
| 322 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 324 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 326 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 7 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 328 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 8 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 334 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 11 | двустаен | 56,06 | 65,59 | продаден/капариран |
| 336 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | двустаен | 53,80 | 64,23 | продаден/капариран |
| 339 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | тристаен | 90,76 | 109,31 | продаден/капариран |
| 349 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 351 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | тристаен | 90,76 | 109,31 | продаден/капариран |
| 359 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 35 | едностаен | 29,93 | 35,73 | продаден/капариран |
| 362 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 37 | двустаен | 56,06 | 66,30 | продаден/капариран |
| 363 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 38 | едностаен | 41,06 | 49,02 | свободен |
| 365 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 39 | двустаен | 67,39 | 80,33 | свободен |
| 382 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 2 | двустаен | 56,06 | 65,58 | продаден/капариран |
| 388 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 390 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 392 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 7 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 394 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 8 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 404 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 61,90 | 74,26 | продаден/капариран |
| 405 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | тристаен | 90,76 | 109,30 | продаден/капариран |
| 406 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 411 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 21 | тристаен | 90,76 | 108,22 | продаден/капариран |
| 416 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | двустаен | 61,90 | 74,26 | продаден/капариран |
| 417 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | тристаен | 90,76 | 109,30 | продаден/капариран |
| 429 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 38 | едностаен | 41,06 | 49,01 | продаден/капариран |
| 431 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 39 | двустаен | 67,39 | 80,32 | продаден/капариран |
| 434 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 40 | тристаен | 95,63 | 113,80 | продаден/капариран |
| 436 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 41 | тристаен | 95,63 | 113,80 | свободен |
| 438 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 42 | двустаен | 67,39 | 80,19 | продаден/капариран |
| 441 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 43 | двустаен | 67,39 | 79,56 | продаден/капариран |
| 458 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 7 | двустаен | 56,06 | 65,66 | продаден/капариран |
| 460 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 8 | двустаен | 56,06 | 65,66 | продаден/капариран |
| 472 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 473 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 476 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 20 | тристаен | 90,76 | 108,15 | продаден/капариран |
| 478 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57,61 | 68,42 | продаден/капариран |
| 479 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 23 | едностаен | 29,93 | 35,55 | продаден/капариран |
| 482 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | тристаен | 90,76 | 108,49 | продаден/капариран |
| 483 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | тристаен | 90,76 | 108,72 | продаден/капариран |
| 484 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 488 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 32 | тристаен | 90,76 | 108,15 | продаден |
| 490 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 34 | двустаен | 57,61 | 68,42 | продаден/капариран |
| 491 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 35 | едностаен | 29,93 | 35,55 | продаден/капариран |
| 494 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 37 | двустаен | 56,06 | 65,97 | продаден/капариран |
| 495 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 38 | двустаен | 67,39 | 79,67 | продаден/капариран |
| 498 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 39 | двустаен | 67,39 | 79,91 | продаден/капариран |
| 505 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 42 | двустаен | 67,39 | 79,79 | продаден/капариран |
| 508 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 43 | двустаен | 67,39 | 79,18 | продаден/капариран |
| 314 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 1 | двустаен | 52,26 | 61,14 | свободен |
| 315 | 1 | 1 | двор към ап,1 | ||||
| 316 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 2 | двустаен | 56,06 | 65,59 | свободен |
| 317 | 1 | 1 | двор към ап,2 | ||||
| 318 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 3 | двустаен | 60,36 | 70,93 | свободен |
| 319 | 1 | 1 | двор към ап,3 | ||||
| 320 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 4 | тристаен | 90,76 | 107,02 | свободен |
| 321 | 1 | 1 | двор към ап,4 | ||||
| 323 | 1 | 1 | двор към ап,5 | ||||
| 325 | 1 | 1 | двор към ап,6 | ||||
| 327 | 1 | 1 | двор към ап,7 | ||||
| 329 | 1 | 1 | двор към ап,8 | ||||
| 330 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 9 | тристаен | 90,76 | 106,50 | свободен |
| 331 | 1 | 1 | двор към ап,9 | ||||
| 332 | 1 | 1 | АПАРТАМЕНТ 10 | тристаен | 90,76 | 106,07 | свободен |
| 333 | 1 | 1 | двор към ап,10 | ||||
| 335 | 1 | 1 | двор към ап,11 | ||||
| 337 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 338 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 61,90 | 74,27 | продаден/капариран |
| 340 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 341 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 342 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 343 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 345 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 21 | тристаен | 90,76 | 108,24 | свободен |
| 346 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 347 | 1 | 2 | АПАРТАМЕНТ 23 | едностаен | 29,93 | 35,73 | продаден/капариран |
| 348 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 53,80 | 64,23 | продаден/капариран |
| 350 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | двустаен | 61,90 | 74,27 | продаден/капариран |
| 352 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 353 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 29 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 354 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 355 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 57,61 | 69,24 | продаден/капариран |
| 356 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 32 | тристаен | 90,76 | 108,72 | продаден/капариран |
| 357 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 33 | тристаен | 90,76 | 108,24 | свободен |
| 358 | 1 | 3 | АПАРТАМЕНТ 34 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 361 | 1 | 4 | покрив към ап,36 | 5,60 | |||
| 364 | 1 | 4 | покрив към ап,38 | 18,59 | |||
| 366 | 1 | 4 | покрив към ап,39 | 6,78 | |||
| 367 | 1 | 4 | покрив към ап,39 | 16,94 | |||
| 369 | 1 | 4 | покрив към ап,40 | 16,49 | |||
| 370 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 41 | тристаен | 95,63 | 113,81 | свободен |
| 371 | 1 | 4 | покрив към ап,41 | 16,49 | |||
| 372 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 42 | двустаен | 67,39 | 80,20 | продаден/капариран |
| 373 | 1 | 4 | покрив към ап,42 | 6,78 | |||
| 374 | 1 | 4 | покрив към ап,42 | 16,58 | |||
| 375 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 43 | двустаен | 67,39 | 79,57 | свободен |
| 377 | 1 | 4 | покрив към ап,43 | 6,41 | |||
| 377 | 1 | 4 | покрив към ап,43 | 16,58 | |||
| 378 | 1 | 4 | АПАРТАМЕНТ 44 | тристаен | 80,07 | 94,69 | свободен |
| 379 | 1 | покрив към ап,44 | 5,68 | ||||
| 380 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 1 | двустаен | 52,26 | 61,13 | свободен |
| 381 | 2 | 1 | двор към ап,1 | ||||
| 383 | 2 | 1 | двор към ап,2 | ||||
| 384 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 3 | двустаен | 60,36 | 70,92 | свободен |
| 385 | 2 | 1 | двор към ап,3 | ||||
| 387 | 2 | 1 | двор към ап,4 | ||||
| 389 | 2 | 1 | двор към ап,5 | ||||
| 391 | 2 | 1 | двор към ап,6 | ||||
| 393 | 2 | 1 | двор към ап,7 | ||||
| 395 | 2 | 1 | двор към ап,8 | ||||
| 396 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 9 | тристаен | 90,76 | 106,49 | свободен |
| 397 | 2 | 1 | двор към ап,9 | ||||
| 398 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 10 | тристаен | 90,76 | 106,06 | свободен |
| 399 | 2 | 1 | двор към ап,10 | ||||
| 400 | 2 | 1 | АПАРТАМЕНТ 11 | двустаен | 56,06 | 65,58 | свободен |
| 401 | 2 | 1 | двор към ап,11 | ||||
| 402 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | двустаен | 53,80 | 64,23 | продаден/капариран |
| 403 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 407 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 408 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 409 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 412 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 413 | 2 | 2 | АПАРТАМЕНТ 23 | едностаен | 29,93 | 35,73 | продаден/капариран |
| 414 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 53,80 | 64,23 | продаден/капариран |
| 415 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 418 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 419 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 29 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 420 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 421 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 57,61 | 69,23 | продаден/капариран |
| 422 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 32 | тристаен | 90,76 | 108,71 | продаден/капариран |
| 423 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 33 | тристаен | 90,76 | 108,22 | свободен |
| 424 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 34 | двустаен | 57,61 | 68,78 | продаден/капариран |
| 425 | 2 | 3 | АПАРТАМЕНТ 35 | едностаен | 29,93 | 35,73 | продаден/капариран |
| 426 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 36 | едностаен | 46,59 | 55,09 | свободен |
| 427 | 2 | 4 | покрив към ап,36 | 5,60 | |||
| 428 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 37 | двустаен | 56,06 | 66,29 | продаден/капариран |
| 430 | 2 | 4 | покрив към ап,38 | 18,59 | |||
| 432 | 2 | 4 | покрив към ап,39 | 6,78 | |||
| 433 | 2 | 4 | покрив към ап,39 | 16,94 | |||
| 435 | 2 | 4 | покрив към ап,40 | 16,49 | |||
| 437 | 2 | 4 | покрив към ап,41 | 16,49 | |||
| 439 | 2 | 4 | покрив към ап,42 | 6,78 | |||
| 440 | 2 | 4 | покрив към ап,42 | 16,58 | |||
| 442 | 2 | 4 | покрив към ап,43 | 6,41 | |||
| 443 | 2 | 4 | покрив към ап,43 | 16,58 | |||
| 444 | 2 | 4 | АПАРТАМЕНТ 44 | тристаен | 80,07 | 94,68 | свободен |
| 445 | 2 | 4 | покрив към ап,44 | 5,68 | |||
| 446 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 1 | двустаен | 52,26 | 60,85 | свободен |
| 447 | 3 | 1 | двор към ап,1 | ||||
| 448 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 2 | двустаен | 56,06 | 65,28 | свободен |
| 449 | 3 | 1 | двор към ап,2 | ||||
| 451 | 3 | 1 | двор към ап,3 | ||||
| 452 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 4 | тристаен | 90,76 | 106,49 | свободен |
| 453 | 3 | 1 | двор към ап,4 | ||||
| 454 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 56,06 | 65,66 | свободен |
| 455 | 3 | 1 | двор към ап,5 | ||||
| 456 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 56,06 | 65,66 | свободен |
| 457 | 3 | 1 | двор към ап,6 | ||||
| 459 | 3 | 1 | двор към ап,7 | ||||
| 461 | 3 | 1 | двор към ап,8 | ||||
| 462 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 9 | тристаен | 90,76 | 105,99 | свободен |
| 463 | 3 | 1 | двор към ап,9 | ||||
| 464 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 10 | тристаен | 90,76 | 105,58 | свободен |
| 465 | 3 | 1 | двор към ап,10 | ||||
| 466 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 11 | двустаен | 56,06 | 65,28 | свободен |
| 467 | 3 | 1 | двор към ап,11 | ||||
| 468 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | двустаен | 53,80 | 63,90 | продаден/капариран |
| 469 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57,61 | 68,42 | продаден/капариран |
| 470 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | тристаен | 90,76 | 108,49 | свободен |
| 471 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | тристаен | 90,76 | 108,72 | продаден/капариран |
| 474 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 475 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 477 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 21 | тристаен | 90,76 | 107,68 | свободен |
| 480 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 53,80 | 63,90 | продаден/капариран |
| 481 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | двустаен | 57,61 | 68,42 | продаден/капариран |
| 485 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 29 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 486 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 487 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 57,61 | 68,87 | продаден/капариран |
| 489 | 3 | 3 | АПАРТАМЕНТ 33 | тристаен | 90,76 | 107,68 | свободен |
| 492 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 36 | едностаен | 46,59 | 54,83 | свободен |
| 493 | 3 | 4 | покрив към ап,36 | 5,60 | |||
| 496 | 3 | 4 | покрив към ап,38 | 6,41 | |||
| 497 | 3 | 4 | покрив към ап,38 | 16,58 | |||
| 499 | 3 | 4 | покрив към ап,39 | 6,78 | |||
| 500 | 3 | 4 | покрив към ап,39 | 16,58 | |||
| 501 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 40 | тристаен | 95,63 | 113,23 | свободен |
| 502 | 3 | 4 | покрив към ап,40 | 16,49 | |||
| 503 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 41 | тристаен | 95,63 | 113,23 | продаден/капариран |
| 504 | 3 | 4 | покрив към ап,41 | 16,49 | |||
| 506 | 3 | 4 | покрив към ап,42 | 6,78 | |||
| 507 | 3 | 4 | покрив към ап,42 | 16,58 | |||
| 509 | 3 | 4 | покрив към ап,43 | 6,41 | |||
| 510 | 3 | 4 | покрив към ап,43 | 16,58 | |||
| 511 | 3 | 4 | АПАРТАМЕНТ 44 | тристаен | 80,07 | 94,23 | свободен |
| 512 | 3 | покрив към ап,44 | 5,68 |
Разгледай налични апартаменти и паркоместа за продажба
АВА ГАРДЪН
АПАРТАМЕНТИ
Актуален списък с апартаменти за продажба.
АВА ГАРДЪН
ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТТА
Разгледай актуалните предложения за продажба.
АВА ГАРДЪН 2
АПАРТАМЕНТИ
Актуален списък с апартаменти за продажба.
АВА ГАРДЪН 2
ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ
Разгледай актуалните предложения за продажба.