На тази страница можете да разгледате актуалните наличности на апартаменти в комплекс АВА ГАРДЪН 2. Цените се уточняват индивидуално според избраната схема на плащане и етапа на строителството. Повече информация за възможните варианти ще откриете в секцията Начини на плащане.
| Сграда | Вход | Етаж | Имот № | Тип имот | Площ-имоти /кв.м./ | Обща площ /кв.м./ | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0937 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 34 | двустаен | 58.52 | 67.94 | продаден/капариран |
| 0988 | 2 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 37 | двустаен | 47.63 | 55.87 | продаден/капариран |
| 0990 | 2 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 38 | двустаен | 47.63 | 55.7 | продаден/капариран |
| 0994 | 2 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 40 | двустаен | 45.07 | 52.71 | продаден/капариран |
| 0996 | 2 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 41 | тристаен | 75.87 | 88.39 | продаден/капариран |
| 1027 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 21 | едностаен | 34.33 | 40.51 | продаден/капариран |
| 0850 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 10 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден |
| 0856 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | едностаен | 34.33 | 40.26 | продаден/капариран |
| 0881 | 1 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 38 | двустаен | 47.63 | 55.37 | свободен |
| 0935 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 33 | двустаен | 58.52 | 68.12 | свободен |
| 0966 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | двустаен | 57.61 | 67.57 | свободен |
| 0970 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 21 | тристаен | 91.37 | 107.82 | свободен |
| 0989 | 2 | А | 5 | покрив към ап. 37 | 73.33 | свободен | ||
| 1010 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 7 | тристаен | 91.37 | 105.96 | свободен |
| 1064 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 51.43 | 59.04 | свободен | |
| 1070 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 51.43 | 59.85 | свободен | |
| 0844 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 7 | едностаен | 34.33 | 39.63 | продаден/капариран |
| 0851 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 11 | тристаен | 91.37 | 106.41 | продаден/капариран |
| 0853 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0854 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0855 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0857 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0858 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 59.07 | 68.87 | продаден/капариран |
| 0859 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0860 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 20 | тристаен | 91.37 | 106.41 | продаден/капариран |
| 0862 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0863 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 23 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0864 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0865 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | едностаен | 34.33 | 40.26 | продаден/капариран |
| 0866 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0867 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | двустаен | 59.07 | 68.87 | продаден/капариран |
| 0868 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0869 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 29 | двустаен | 64.31 | 74.87 | продаден/капариран |
| 0873 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0874 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 32 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0876 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 34 | едностаен | 34.33 | 40.26 | продаден/капариран |
| 0877 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 35 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0883 | 1 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 39 | двустаен | 45.07 | 52.4 | продаден/капариран |
| 0885 | 1 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 40 | двустаен | 45.07 | 52.4 | продаден/капариран |
| 0887 | 1 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 41 | тристаен | 75.87 | 87.88 | продаден/капариран |
| 0890 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 1 | двустаен | 59.07 | 67.83 | продаден/капариран |
| 0892 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 2 | двустаен | 57.61 | 66.15 | продаден/капариран |
| 0894 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 3 | едностаен | 34.33 | 39.63 | продаден/капариран |
| 0896 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 4 | двустаен | 57.61 | 66.5 | продаден/капариран |
| 0900 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 57.61 | 66.5 | продаден/капариран |
| 0904 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 8 | тристаен | 91.37 | 105.47 | продаден/капариран |
| 0906 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 9 | едностаен | 37.77 | 43.37 | продаден/капариран |
| 0908 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 10 | двустаен | 59.07 | 68.87 | продаден/капариран |
| 0909 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 11 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0910 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | едностаен | 34.33 | 40.26 | продаден/капариран |
| 0911 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0912 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0913 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0914 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | тристаен | 91.37 | 107.34 | продаден/капариран |
| 0915 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | тристаен | 91.37 | 107.14 | продаден/капариран |
| 0916 | 1 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0917 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 59.07 | 68.87 | продаден/капариран |
| 0918 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 20 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0919 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 21 | едностаен | 34.33 | 40.26 | продаден/капариран |
| 0920 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0921 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 23 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0922 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 57.61 | 67.55 | продаден/капариран |
| 0923 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | тристаен | 91.37 | 107.34 | продаден/капариран |
| 0924 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | тристаен | 91.37 | 107.14 | продаден/капариран |
| 0925 | 1 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | двустаен | 57.61 | 67.16 | продаден/капариран |
| 0929 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 45.07 | 52.4 | продаден/капариран |
| 0931 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 45.07 | 52.4 | продаден/капариран |
| 0933 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 32 | двустаен | 45.07 | 52.4 | продаден/капариран |
| 0939 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 35 | двустаен | 45.07 | 52.11 | продаден/капариран |
| 0941 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 1 | едностаен | 37.77 | 43.49 | продаден/капариран |
| 0953 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 7 | едностаен | 34.33 | 39.74 | продаден/капариран |
| 0955 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 8 | двустаен | 57.61 | 66.34 | продаден/капариран |
| 0959 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 10 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 0961 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | тристаен | 91.37 | 107.82 | продаден/капариран |
| 0962 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0963 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0964 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0965 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | едностаен | 34.33 | 40.51 | продаден/капариран |
| 0967 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 59.07 | 69.29 | продаден/капариран |
| 0968 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 0969 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 20 | тристаен | 91.37 | 107.06 | продаден/капариран |
| 0971 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0972 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 23 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0973 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0974 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | едностаен | 34.33 | 40.51 | продаден/капариран |
| 0975 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 0977 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 0983 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 32 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0984 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 33 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 0985 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 34 | едностаен | 34.33 | 40.51 | продаден/капариран |
| 0986 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 35 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 0987 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 36 | двустаен | 59.07 | 69.29 | продаден/капариран |
| 0992 | 2 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 39 | двустаен | 45.07 | 52.71 | продаден/капариран |
| 0998 | 2 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 42 | двустаен | 59.07 | 68.69 | продаден/капариран |
| 0999 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 1 | двустаен | 59.07 | 68.02 | продаден/капариран |
| 1001 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 2 | двустаен | 57.61 | 66.34 | продаден/капариран |
| 1003 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 3 | едностаен | 34.33 | 39.74 | продаден/капариран |
| 1004 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 4 | двустаен | 57.61 | 66.7 | продаден/капариран |
| 1005 | 2 | партер | двор към ап.4 | 20.71 | продаден/капариран | |||
| 1006 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 57.61 | 66.7 | продаден/капариран |
| 1008 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 57.61 | 66.7 | продаден/капариран |
| 1012 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 8 | тристаен | 91.37 | 105.78 | продаден/капариран |
| 1014 | 2 | Б | партер | АПАРТАМЕНТ 9 | едностаен | 37.77 | 43.49 | продаден/капариран |
| 1016 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 10 | двустаен | 59.07 | 69.29 | продаден/капариран |
| 1017 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 11 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 1018 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | едностаен | 34.33 | 40.51 | продаден/капариран |
| 1019 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 13 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 1020 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 1021 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 1022 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | тристаен | 91.37 | 108.03 | продаден/капариран |
| 1023 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | тристаен | 91.37 | 107.82 | продаден/капариран |
| 1024 | 2 | Б | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 1025 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 19 | двустаен | 59.07 | 69.29 | продаден/капариран |
| 1026 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 20 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 1028 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 22 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 1029 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 23 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 1030 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 57.61 | 67.98 | продаден/капариран |
| 1031 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 25 | тристаен | 91.37 | 108.03 | продаден/капариран |
| 1032 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 26 | тристаен | 91.37 | 107.82 | продаден/капариран |
| 1033 | 2 | Б | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | двустаен | 57.61 | 67.57 | продаден/капариран |
| 1035 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 29 | тристаен | 75.87 | 88.39 | продаден/капариран |
| 1037 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 45.07 | 52.71 | продаден/капариран |
| 1039 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 45.07 | 52.71 | продаден/капариран |
| 1041 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 32 | двустаен | 45.07 | 52.71 | продаден/капариран |
| 1043 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 33 | двустаен | 58.52 | 68.54 | продаден/капариран |
| 1045 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 34 | двустаен | 58.52 | 68.34 | продаден/капариран |
| 1047 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 35 | двустаен | 45.07 | 52.41 | продаден/капариран |
| 1049 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 1 | едностаен | 47.62 | 54.39 | продаден/капариран | |
| 1050 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 2 | двустаен | 51.43 | 58.74 | продаден/капариран | |
| 1051 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 3 | тристаен | 78.91 | 90.05 | продаден/капариран | |
| 1052 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 4 | тристаен | 78.91 | 90.35 | продаден/капариран | |
| 1053 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 51.43 | 59.04 | продаден/капариран | |
| 1054 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 6 | тристаен | 72.3 | 83 | продаден/капариран | |
| 1055 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 7 | тристаен | 72.3 | 83 | продаден/капариран | |
| 1056 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 8 | двустаен | 51.43 | 59.04 | продаден/капариран | |
| 1058 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 9 | тристаен | 78.91 | 90.73 | продаден/капариран | |
| 1060 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 10 | тристаен | 78.91 | 90.58 | продаден/капариран | |
| 1062 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 11 | двустаен | 51.43 | 59.04 | продаден/капариран | |
| 1063 | 3 | 1 | АПАРТАМЕНТ 12 | двустаен | 47.62 | 54.39 | продаден/капариран | |
| 1065 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 14 | двустаен | 51.43 | 59.85 | продаден/капариран | |
| 1066 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 15 | тристаен | 78.91 | 91.73 | продаден/капариран | |
| 1067 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 16 | тристаен | 78.91 | 92.09 | продаден/капариран | |
| 1068 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 17 | двустаен | 51.43 | 60.19 | продаден/капариран | |
| 1069 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 18 | тристаен | 72.3 | 84.61 | продаден/капариран | |
| 1071 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 20 | двустаен | 51.43 | 60.19 | продаден/капариран | |
| 1072 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 21 | тристаен | 78.91 | 92.52 | продаден/капариран | |
| 1073 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 22 | тристаен | 78.91 | 92.35 | продаден/капариран | |
| 1074 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 23 | двустаен | 47.62 | 55.41 | продаден/капариран | |
| 1075 | 3 | 2 | АПАРТАМЕНТ 24 | двустаен | 47.62 | 55.41 | продаден/капариран | |
| 0832 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 1 | едностаен | 37.77 | 43.37 | свободен |
| 0833 | 1 | партер | двор към ап.1 | 11.58 | свободен | |||
| 0834 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 2 | тристаен | 91.37 | 104.82 | свободен |
| 0835 | 1 | партер | двор към ап.2 | 53.04 | свободен | |||
| 0836 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 3 | тристаен | 91.37 | 105.2 | свободен |
| 0837 | 1 | партер | двор към ап.3 | 28.81 | свободен | |||
| 0838 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 4 | двустаен | 57.61 | 66.5 | свободен |
| 0839 | 1 | партер | двор към ап.4 | 6.58 | свободен | |||
| 0840 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 57.61 | 66.5 | свободен |
| 0841 | 1 | партер | двор към ап.5 | 6.58 | свободен | |||
| 0842 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 57.61 | 66.5 | свободен |
| 0843 | 1 | партер | двор към ап.6 | 6.54 | свободен | |||
| 0845 | 1 | партер | двор към ап.7 | 2.46 | свободен | |||
| 0846 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 8 | двустаен | 57.61 | 66.15 | свободен |
| 0847 | 1 | партер | двор към ап.8 | 21.92 | свободен | |||
| 0848 | 1 | А | партер | АПАРТАМЕНТ 9 | двустаен | 59.07 | 67.83 | свободен |
| 0849 | 1 | партер | двор към ап.9 | 31.87 | свободен | |||
| 0852 | 1 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 12 | тристаен | 91.37 | 107.14 | свободен |
| 0861 | 1 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 21 | тристаен | 91.37 | 107.14 | свободен |
| 0870 | 1 | А | 4 | покрив към ап. 29 | 27.07 | свободен | ||
| 0871 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 64.31 | 75.19 | свободен |
| 0872 | 1 | А | 4 | покрив към ап. 30 | 27.07 | свободен | ||
| 0875 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 33 | двустаен | 57.61 | 67.55 | свободен |
| 0878 | 1 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 36 | двустаен | 59.07 | 68.87 | свободен |
| 0879 | 1 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 37 | двустаен | 47.63 | 55.07 | свободен |
| 0880 | 1 | А | 5 | покрив към ап. 37 | 73.33 | свободен | ||
| 0882 | 1 | А | 5 | покрив към ап. 38 | 73.33 | свободен | ||
| 0884 | 1 | А | 5 | покрив към ап. 39 | 12.54 | свободен | ||
| 0886 | 1 | А | 5 | покрив към ап. 40 | 12.54 | свободен | ||
| 0888 | 1 | А | 5 | покрив към ап. 41 | 36.15 | свободен | ||
| 0889 | 1 | А | 5 | АПАРТАМЕНТ 42 | двустаен | 59.07 | 68.29 | свободен |
| 0891 | 1 | Партер | двор към ап.1 | 21.23 | свободен | |||
| 0893 | 1 | Партер | двор към ап.2 | 8.56 | свободен | |||
| 0895 | 1 | Партер | двор към ап.3 | 2.46 | свободен | |||
| 0897 | 1 | Партер | двор към ап.4 | 6.54 | свободен | |||
| 0898 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 57.61 | 66.5 | свободен |
| 0899 | 1 | Партер | двор към ап.5 | 6.58 | свободен | |||
| 0901 | 1 | Партер | двор към ап.6 | 6.58 | свободен | |||
| 0902 | 1 | Б | Партер | АПАРТАМЕНТ 7 | тристаен | 91.37 | 105.65 | свободен |
| 0903 | 1 | Партер | двор към ап.7 | 32.55 | свободен | |||
| 0905 | 1 | Партер | двор към ап.8 | 57.82 | свободен | |||
| 0907 | 1 | Партер | двор към ап.9 | 11.57 | свободен | |||
| 0926 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 59.07 | 68.29 | свободен |
| 0927 | 1 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 29 | тристаен | 75.87 | 87.88 | свободен |
| 0928 | 1 | 4 | покрив към ап. 29 | 36.15 | свободен | |||
| 0930 | 1 | 4 | покрив към ап. 30 | 12.54 | свободен | |||
| 0932 | 1 | 4 | покрив към ап. 31 | 12.54 | свободен | |||
| 0934 | 1 | 4 | покрив към ап. 32 | 12.54 | свободен | |||
| 0936 | 1 | 4 | покрив към ап. 33 | 32.61 | свободен | |||
| 0938 | 1 | 4 | покрив към ап. 34 | 32.61 | свободен | |||
| 0940 | 1 | 4 | покрив към ап. 35 | 12 | свободен | |||
| 0942 | 2 | Партер | двор към ап.1 | 12.44 | свободен | |||
| 0943 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 2 | тристаен | 91.37 | 105.12 | свободен |
| 0944 | 2 | Партер | двор към ап.2 | 46.64 | свободен | |||
| 0945 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 3 | тристаен | 91.37 | 105.5 | свободен |
| 0946 | 2 | Партер | двор към ап.3 | 48.92 | свободен | |||
| 0947 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 4 | двустаен | 57.61 | 66.7 | свободен |
| 0948 | 2 | Партер | двор към ап.4 | 20.42 | свободен | |||
| 0949 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 5 | двустаен | 57.61 | 66.7 | свободен |
| 0950 | 2 | Партер | двор към ап.5 | 20.42 | свободен | |||
| 0951 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 6 | двустаен | 57.61 | 66.7 | свободен |
| 0952 | 2 | Партер | двор към ап.6 | 20.39 | свободен | |||
| 0954 | 2 | Партер | двор към ап.7 | 10.44 | свободен | |||
| 0956 | 2 | Партер | двор към ап.8 | 22.66 | свободен | |||
| 0957 | 2 | А | Партер | АПАРТАМЕНТ 9 | двустаен | 59.07 | 68.02 | свободен |
| 0958 | 2 | Партер | двор към ап.9 | 34.27 | свободен | |||
| 0960 | 2 | А | 2 | АПАРТАМЕНТ 11 | тристаен | 91.37 | 107.06 | свободен |
| 0976 | 2 | А | 3 | АПАРТАМЕНТ 27 | двустаен | 59.07 | 69.29 | свободен |
| 0978 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 29 | двустаен | 64.31 | 75.32 | свободен |
| 0979 | 2 | А | 4 | покрив към ап. 29 | 27.07 | свободен | ||
| 0980 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 30 | двустаен | 64.31 | 75.66 | свободен |
| 0981 | 2 | А | 4 | покрив към ап. 30 | 27.07 | свободен | ||
| 0982 | 2 | А | 4 | АПАРТАМЕНТ 31 | двустаен | 57.61 | 67.98 | свободен |
| 0991 | 2 | А | 5 | покрив към ап. 38 | 73.33 | свободен | ||
| 0993 | 2 | А | 5 | покрив към ап. 39 | 12.54 | свободен | ||
| 0995 | 2 | А | 5 | покрив към ап. 40 | 12.54 | свободен | ||
| 0997 | 2 | А | 5 | покрив към ап. 41 | 36.15 | свободен | ||
| 1000 | 2 | партер | двор към ап.1 | 21.92 | свободен | |||
| 1002 | 2 | партер | двор към ап.2 | 10.28 | свободен | |||
| 1007 | 2 | партер | двор към ап.5 | 20.23 | свободен | |||
| 1009 | 2 | партер | двор към ап.6 | 20.27 | свободен | |||
| 1011 | 2 | партер | двор към ап.7 | 56.32 | свободен | |||
| 1013 | 2 | партер | двор към ап.8 | 58.7 | свободен | |||
| 1015 | 2 | партер | двор към ап.9 | 11.92 | свободен | |||
| 1034 | 2 | Б | 4 | АПАРТАМЕНТ 28 | двустаен | 59.07 | 69.29 | свободен |
| 1036 | 2 | 4 | покрив към ап. 29 | 36.15 | свободен | |||
| 1038 | 2 | 4 | покрив към ап. 30 | 12.54 | свободен | |||
| 1040 | 2 | 4 | покрив към ап. 31 | 12.54 | свободен | |||
| 1042 | 2 | 4 | покрив към ап. 32 | 12.54 | свободен | |||
| 1044 | 2 | 4 | покрив към ап. 33 | 32.61 | свободен | |||
| 1046 | 2 | 4 | покрив към ап. 34 | 32.61 | свободен | |||
| 1048 | 2 | 4 | покрив към ап. 35 | 12 | свободен | |||
| 1057 | 3 | 1 | двор към ап.8 | 27.46 | свободен | |||
| 1059 | 3 | 1 | двор към ап.9 | 104.27 | свободен | |||
| 1061 | 3 | 1 | двор към ап.10 | 35.56 | свободен |
Разгледай налични апартаменти и паркоместа за продажба
АВА ГАРДЪН
АПАРТАМЕНТИ
Актуален списък с апартаменти за продажба.
АВА ГАРДЪН
ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТТА
Разгледай актуалните предложения за продажба.
АВА ГАРДЪН 2
АПАРТАМЕНТИ
Актуален списък с апартаменти за продажба.
АВА ГАРДЪН 2
ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ
Разгледай актуалните предложения за продажба.